| CST – IBS/CBS | Descrição |
|---|---|
| 000 | Tributação integral |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes – operações do setor financeiro (inserido) |
| 011 |
Tributação com alíquotas uniformes reduzidas:
|
| 200 |
|
| 210 |
|
| 220 | Alíquota fixa (inserido) |
| 221 | Alíquota fixa proporcional (inserido) |
| 400 | Isenção |
| 410 | Imunidade e não incidência |
| 510 | Diferimento |
| 550 | Suspensão |
| 620 | Tributação monofásica |
| 800 | Transferência de crédito |
| 810 | Ajustes |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico (inserido) |
CFOP é orgulhosamente mantido com WordPress